
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 063 | 2828 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWN - 062 | 0905 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 061 | 7593 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 060 | 6190 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 059 | 7351 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 058 | 6723 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 057 | 3492 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 056 | 6443 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 055 | 9986 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 054 | 2023 |
